| ARTIKULLI | Çmimi | Stauti i stokut | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Dyshek HYBRID 200x180cm Çmimi: Kurse 80% 39,990 L Ka sasi | Kurse 80% 39,990 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Set tiganësh Granitec Çmimi: Kurse 59% 3,990 L Ka sasi | Kurse 59% 3,990 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Tenxhere me presion Çmimi: Kurse 58% 5,490 L Ka sasi | Kurse 58% 5,490 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Set i tapetëve për tualet Marina Blue Çmimi: Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 Out of stock | Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 | Out of stock | ||
|
Tigan Hercules Çmimi: Kurse 59% 1,790 L Ka sasi | Kurse 59% 1,790 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Çantë Kozmetike Dusty Rose Çmimi: Kurse 35% 1,290 L Ka sasi | Kurse 35% 1,290 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Tigan i thellë 5Ply Bond Çmimi: Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 Out of stock | Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 | Out of stock | ||
|
Çantë udhëtimi Day to Day Green Çmimi: Kurse 34% 3,290 L Ka sasi | Kurse 34% 3,290 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Orë muri Vintage Çmimi: Kurse 32% 1,690 L Ka sasi | Kurse 32% 1,690 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Tenxhere Eco Recy Çmimi: Kurse 20% 4,390 L Ka sasi | Kurse 20% 4,390 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Tapet dekorativ Çmimi: Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 Out of stock | Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 | Out of stock | ||
|
Tigani i thellë për skuqje 5Ply Bond Çmimi: Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 Out of stock | Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 | Out of stock | ||
|
Jastëk klasik i konturuar Çmimi: Kurse 68% 690 L Ka sasi | Kurse 68% 690 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Jorgan Cotton 160x220cm Çmimi: Kurse 62% 3,190 L Ka sasi | Kurse 62% 3,190 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Tigan Grilli Eco Recy Çmimi: Kurse 30% 4,490 L Ka sasi | Kurse 30% 4,490 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Dyshek iCOOL 190x160cm Çmimi: Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 Out of stock | Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 | Out of stock | ||
















