| ARTIKULLI | Çmimi | Stauti i stokut | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kafe për Espresso Çmimi: Kurse 33% 999 L Ka sasi | Kurse 33% 999 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Batanije Soft Touch për një person Çmimi: Kurse 77% 690 L Ka sasi | Kurse 77% 690 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Set Pjatash Purple Chocolate Çmimi: Kurse 36% 3,490 L Ka sasi | Kurse 36% 3,490 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Set filxhanësh kafeje Plain Çmimi: Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 Out of stock | Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 | Out of stock | ||
|
Prince kafe turke kanaçe 250gr Çmimi: Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 Out of stock | Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 | Out of stock | ||
|
Çantë pikniku Çmimi: Kurse 57% 2,990 L Ka sasi | Kurse 57% 2,990 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Set gotash për Margarita Mixology Çmimi: Kurse 65% 1,990 L Ka sasi | Kurse 65% 1,990 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Tigan Comodita Çmimi: Kurse 55% 890 L Ka sasi | Kurse 55% 890 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Set filxhanësh kafeje B&W Çmimi: Kurse 56% 1,990 L Ka sasi | Kurse 56% 1,990 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Set Pjatash Greige Çmimi: Kurse 36% 3,490 L Ka sasi | Kurse 36% 3,490 L | Ka sasi | Shtoje në shportë | |
|
Batanije Soft Touch Playful për dy përsona Çmimi: Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 Out of stock | Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 | Out of stock | ||
|
Set filxhanësh kafeje Bamboo Çmimi: Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 Out of stock | Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 | Out of stock | ||
|
Set gotash Melodia Çmimi: Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 Out of stock | Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 | Out of stock | ||
|
Set mbulesë shtrati Ultrasonic për dy persona Çmimi: Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 Out of stock | Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 | Out of stock | ||
|
Aparat kafeje Prince i Zi Çmimi: Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 Out of stock | Nuk ka sasi - Kontakto stafin 0800 08 08 | Out of stock | ||





















